Прайс-лист на ворсовые коврики LUX в салон автомобиля
Цены указаные в прайс-листе могут меняться в зависимости от поставки. Уточняйте цены у менеджеров по тел. +7 (981) 703-81-03
Ворсовые LUX | |||||
Марка автомобиля | Модель | Перемычка | Год | Артикул | Стоимость |
ACURA | TLX 2,4 | + | 2014- | 86320 | 1900 |
MDX | + | 2013- | 86317 | 1900 | |
RDX II | + | 2012- | 86319 | 1900 | |
AUDI | А1 | + | 2010- | 86321 | 1900 |
А3 | 2003-2012 | 83130 | 1900 | ||
А3 | 2012- | 85220 | 1900 | ||
A4 (B7) | 2004-2007 | 88665 | 1900 | ||
A4 (B8) | 2007-2015 | 83131 | 1900 | ||
A4 (B9) | 2015- | 89629 | 1900 | ||
Allroad | 2006-2011 | 82426 | 1900 | ||
А5 | 2011-2016 | 88666 | 1900 | ||
A6 (C5) | 1997-2004 | 89632 | 1900 | ||
A6 (C6) | 2004-2011 | 82426 | 1900 | ||
A6 (C7) | 2011-2018 | 85219 | 1900 | ||
A6 (C8) | + | 2018- | 90303 | 1900 | |
A7 | 2010-2018 | 88667 | 1900 | ||
A7 II | 2018- | 90026 | 1900 | ||
А8 (D3) | 2007-2010 | 82752 | 1900 | ||
A8 (D4) Long | 2010-2017 | 89630 | 1900 | ||
A8 (D5) Long | 2018- | 90024 | 1900 | ||
Q3 | 2011-2018 | 89631 | 1900 | ||
Q3 II (F3) | 2018- | 94640 | 1900 | ||
Q5 | 2008-2015 | 82769 | 1900 | ||
Q5 II | 2016- | 90205 | 1900 | ||
Q7 | 2005-2015 | 82427 | 1900 | ||
Q7 II | 2015- | 88485 | 1900 | ||
Q8 | 2018- | 91279 | 1900 | ||
Brilliance | V5 | 2012- | 85728 | 1900 | |
BMW | 1 Ser E-81-88 | + | 2004-2013 | 86322 | 1900 |
1 Ser F-20-21 | + | 2013- | 86323 | 1900 | |
3 Ser E-46 | 1998-2005 | 83133 | 1900 | ||
3 Ser E-90 | 2005-2013 | 87531 | 1900 | ||
3 Ser E-90 2wd | 2005-2013 | 90223 | 1900 | ||
3 Ser F-30 | 2011-2017 | 85218 | 1900 | ||
3 Ser F-30 Xdrive | 2011-2017 | 88374 | 1900 | ||
3 G-20 4wd | 2018- | 92701 | 1900 | ||
3 Ser F-34 GT | + | 2011- | 86324 | 1900 | |
4 Ser F-32 Coupe Xdrive | 2011- | 87537 | 1900 | ||
5 Ser E-39 | 1995-2004 | 87532 | 1900 | ||
5 Ser E-60 | 2003-2010 | 82428 | 1900 | ||
5 Ser F-10 | 2010-2013 | 85217 | 1900 | ||
5 Ser F-07 GT | 2013- | 86588 | 1900 | ||
5 Ser F-10 (рест) 2WD | 2013-2017 | 85935 | 1900 | ||
5 Ser F-10 (рест) 4WD | 2013-2017 | 86587 | 1900 | ||
5 G-30 4WD | + | 2017- | 90206 | 1900 | |
7 Ser E-38 | 1994-2001 | 83134 | 1900 | ||
7 Ser E-65 | 2001-2008 | 82429 | 1900 | ||
7 Ser E-66L | 2001-2008 | 82353 | 1900 | ||
7 Ser F-02 | 2008-2015 | 87533 | 1900 | ||
7 Ser G-12 VI 4WD | 2015- | 87534 | 1900 | ||
X1 E-84 | + | 2009-2015 | 86216 | 1900 | |
X1 E-84 2 wd | + | 2009-2015 | 90222 | 1900 | |
X1 F-48 | + | 2015- | 87535 | 1900 | |
X2 | + | 2017- | 90306 | 1900 | |
X3 E-83 | 2000-2010 | 83135 | 1900 | ||
X3 F-25 | 2010-2017 | 85229 | 1900 | ||
X3 G-01 | + | 2017- | 94274 | 1900 | |
X4 F-26 | 2014- | 87536 | 1900 | ||
X5 E-53 | + | 2000-2006 | 82430 | 1900 | |
X5 E-70 | + | 2007-2013 | 82259 | 1900 | |
X5 F-15 | + | 2014-2018 | 86805 | 1900 | |
X5 G-05 | + | 2018- | 90319 | 1900 | |
X6 F-16 | + | 2014-2020 | 86805 | 1900 | |
X6 E-71 | + | 2008-2014 | 82259 | 1900 | |
X7 G07 7seats | + | 2018- | 94275 | 1900 | |
CADILLAC | BLS | 2006-2009 | 83136 | 1900 | |
ESCALADE II | 2002-2006 | 82753 | 1900 | ||
ESCALADE IV | 2014- | 90225 | 1900 | ||
SRX | 2004-2010 | 83137 | 1900 | CITROEN | BERLINGO | 1996-2008 | 83140 | 1900 |
С 3 | 2002-2009 | 82356 | 1900 | ||
С 4 | 2004-2012 | 82357 | 1900 | ||
С3 PICASSO | 2009- | 83139 | 1900 | ||
С4 PICASSO | 2007- | 82358 | 1900 | ||
CHERY | AMULET | 2003-2013 | 82354 | 1900 | |
Bonus 3 | 2013- | 85727 | 1900 | ||
Tiggo V | + | 2014- | 86284 | 1900 | |
TIGGO (T11) | 2006-2014 | 82372 | 1900 | ||
CHEVROLET | AVEO | + | 2003-2011 | 85445 | 1900 |
AVEO | 2011- | 82260 | 1900 | ||
CAPTIVA | 2006-2013 | 83138 | 1900 | ||
CAPTIVA | 2013-2016 | 85216 | 1900 | ||
CRUZE | 2009-2015 | 82261 | 1900 | ||
EPICA | 2006-2012 | 82879 | 1900 | ||
LANOS | + | 2005-2009 | 82262 | 1900 | |
LACETTI | + | 2004-2013 | 82264 | 1900 | |
REZZO | 2004-2010 | 82355 | 1900 | ||
SPARK | 2005-2010 | 83301 | 1900 | ||
TAHOE III | 2007-2014 | 83465 | 1900 | ||
TAHOE IV | + | 2014- | 90225 | 1900 | |
TRAIL BLAZER | 2012-2016 | 85269 | 1900 | ||
TRAIL BLAZER (GMT800) | 2001-2012 | 83300 | 1900 | ||
DAEWOO | LANOS | + | 1997-2009 | 82262 | 1900 |
MATIZ II | 2000- | 82263 | 1900 | ||
NEXIA (CLETN) | 1994- | 82265 | 1900 | ||
DAF | 95 | 85649 | 1900 | ||
DATSUN | mi-DO | + | 2014- | 86283 | 1900 |
on-DO | + | 2014- | 86283 | 1900 | |
DongFeng | H30 Cross | + | 2014- | 85555 | 1900 |
FORD | ESCAPE | 2007-2012 | 83303 | 1900 | |
ECOSPORT | + | 2014-2017 | 85982 | 1900 | |
ECOSPORT (рест.) | + | 2017- | 90027 | 1900 | |
EDGE | 2011-2014 | 88669 | 1900 | ||
EXPLORER V 10 (до V3,5) | + | 2010-2015 | 90220 | 1900 | |
EXPLORER V 15 (V3,5) | + | 2010-2015 | 94279 | 1900 | |
FIESTA III | 2001-2008 | 82359 | 1900 | ||
FIESTA IV | 2008-2015 | 83143 | 1900 | ||
FOCUS II | 2005-2011 | 82266 | 1900 | ||
FOCUS III | 2011-2015 | 83141 | 1900 | ||
C-MAX | 2003-2010 | 82451 | 1900 | ||
FUSION | 2002-2012 | 82359 | 1900 | ||
GALAXY | 2006-2015 | 83147 | 1900 | ||
KUGA | + | 2008-2012 | 94280 | 1900 | |
MONDEO III | 2001-2006 | 83146 | 1900 | ||
MONDEO IV | 2007-2015 | 82754 | 1900 | ||
MONDEO V | + | 2015- | 86276 | 1900 | |
S-MAX | 2006-2015 | 83147 | 1900 | ||
GEELY | ATLAS | 2016- | 92700 | 1900 | |
EMGRAND sed 18- | 2018- | 92702 | 1900 | ||
EMGRAND X7 18- | 2018- | 92704 | 1900 | ||
EMGRAND | 2013-2017 | 85270 | 1900 | ||
EMGRAND X7 | 2011-2017 | 85472 | 1900 | ||
MK | 2008- | 85271 | 1900 | ||
GREAT WALL | Hover H5 | 2010- | 83380 | 1900 | |
HOVER | 2005- | 83148 | 1900 | ||
HAVAL | H2 | 2015- | 86318 | 1900 | |
H5 | 2020- | 94641 | 1900 | ||
H8 | 2014-2016 | 90219 | 1900 | ||
F7 | 2019- | 92698 | 1900 | ||
F7x | 2019- | 92698 | 1900 | ||
HAFEI | BRIO | 2002- | 83149 | 1900 | |
PRINCIP | 2006- | 83149 | 1900 | ||
HONDA | ACCORD VII | + | 2002-2008 | 82389 | 1900 |
ACCORD VIII | + | 2008-2012 | 82390 | 1900 | |
ACCORD IX | 2012- | 85483 | 1900 | ||
CIVIC VIII HATCHBACK | 2006-2012 | 83150 | 1900 | ||
CIVIC VIII SEDAN | + | 2006-2012 | 82267 | 1900 | |
CR-V III | 2006-2012 | 82755 | 1900 | ||
CR-V IV | + | 2012-2018 | 94278 | 1900 | |
CR-V V | 2016- | 89611 | 1900 | ||
HYUNDAI | ACCENT | 2000-2012 | 82373 | 1900 | |
Creta | 2016- | 89152 | 1900 | ||
GENESIS G70 | 2017- | 89602 | 1900 | ||
GENESIS G80 | 2016- | 90321 | 1900 | ||
SOLARIS | 2010-2017 | 82772 | 1900 | ||
SOLARIS II | 2017- | 89149 | 1900 | ||
ELANTRA | 2006-2011 | 82330 | 1900 | ||
ELANTRA | 2011-2015 | 83190 | 1900 | ||
i20 | 2008- | 82331 | 1900 | ||
i30 | 2009-2012 | 82332 | 1900 | ||
i30 | 2012- | 83341 | 1900 | ||
i40 | 2012- | 89247 | 1900 | ||
ELANTRA (XD) Тагаз | + | 2008- | 82375 | 1900 | |
ELANTRA VI | + | 2015- | 89248 | 1900 | |
GETZ | 2002-2011 | 83625 | 1900 | ||
MATRIX | + | 2001-2010 | 83640 | 1900 | |
Porter I | 2005- | 89613 | 1900 | ||
Porter II | 2008- | 89614 | 1900 | ||
SANTA FE Classic | 2006-2012 | 83151 | 1900 | ||
SANTA FE II new | 2010-2012 | 83152 | 1900 | ||
SANTA FE II | 2006-2010 | 82756 | 1900 | ||
SANTA FE | 2000-2006 | 83151 | 1900 | ||
SANTA FE III | 2012-2018 | 89688 | 1900 | ||
SANTA FE IV (5мест) | 2018- | 94642 | 1900 | ||
SANTA FE IV (7мест) | 2018- | 89686 | 1900 | ||
SONATA V | 2004-2010 | 82349 | 1900 | ||
Sonata VII (LF) | 2014-2019 | 89153 | 1900 | ||
Sonata VIII | 2019- | 94643 | 1900 | ||
H1 GRAND STAREX | 2010- | 89612 | 1900 | ||
ix 35 | 2010-2015 | 82759 | 1900 | ||
TUCSON | 2016- | 87184 | 1900 | ||
TUCSON | 2004-2010 | 83153 | 1900 | ||
VERNA | 2006-2010 | 83154 | 1900 | ||
INFINITI | EX35 | 2007-2014 | 82333 | 1900 | |
QX50 II | + | 2017- | 89751 | 1900 | |
M37 | + | 2010- | 86338 | 1900 | |
FX35,FX45 | 2007-2014 | 82757 | 1900 | ||
FX37,FX50,QX70 | + | 2008- | 86336 | 1900 | |
QX80 | 2014- | 85232 | 1900 | ||
JX37,QX60 | + | 2012- | 86337 | 1900 | |
Q30(QX30) | 2015-н.в. | 89615 | 1900 | ||
Q50 | 2013-н.в. | 89616 | 1900 | ||
G 35 | 2002-2014 | 82758 | 1900 | ||
JAGUAR | XF II | 2015- | 94645 | 1900 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2010- | 85221 | 1900 | |
CHEROKEE V | 2014- | 85556 | 1900 | ||
KIA | BONGO III | 2011- | 90218 | 1900 | |
CERATO II | 2009-2013 | 83155 | 1900 | ||
CERATO III / Classic | 2013-2018 | 85484 | 1900 | ||
CERATO IV | 2018- | 89859 | 1900 | ||
MAGENTIS II (MG) | 2006-2010 | 83157 | 1900 | ||
MOHAVE | + | 2008-2020 | 94281 | 1900 | |
PICANTO | 2005-2011 | 82360 | 1900 | ||
PICANTO | 2011-2017 | 85497 | 1900 | ||
RIO III | 2011-2016 | 82772 | 1900 | ||
RIO / Xline | 2017- | 89149 | 1900 | ||
CEE'D | 2007-2012 | 82268 | 1900 | ||
CEE'D II | 2012-2018 | 89188 | 1900 | ||
CEE'D III | 2018- | 89860 | 1900 | ||
OPTIMA | + | 2010-2015 | 86282 | 1900 | |
OPTIMA IV | 2016- | 89153 | 1900 | ||
SELTOS | 2019- | 94646 | 1900 | ||
SOUL | 2009-2014 | 83158 | 1900 | ||
SOUL II | 2014-2018 | 85499 | 1900 | ||
SOUL III | 2019- | 92699 | 1900 | ||
SORENTO | 2009-2012 | 83159 | 1900 | ||
SORENTO | 2012-2015 | 85485 | 1900 | ||
SORENTO | 2015- | 86475 | 1900 | ||
SPECTRA | 2006-2009 | 83160 | 1900 | ||
STINGER | 2018- | 89187 | 1900 | ||
SPORTAGE IV | 2015- | 89148 | 1900 | ||
SPORTAGE III | 2010-2015 | 82759 | 1900 | ||
SPORTAGE II | 2004-2010 | 83162 | 1900 | ||
LADA | GRANTA/KALINA | 2004- | 94650 | 1900 | |
NIVA 2121 (4*4) | 2019- | 94647 | 1900 | ||
PRIORA | 2007-2018 | 94648 | 1900 | ||
Vesta | 2015- | 89154 | 1900 | ||
X-RAY | 2015- | 92714 | 1900 | ||
X-RAY Prestige | 2015- | 89373 | 1900 | ||
LAND ROVER | Discovery IV | 2009-2016 | 85823 | 1900 | |
Discovery V | 2016- | 90217 | 1900 | ||
Discovery Sport | 2014-2019 | 90216 | 1900 | ||
Freelander II | 2006-2014 | 85854 | 1900 | ||
Evoque | 2011-2017 | 85726 | 1900 | ||
Evoque II | 2018- | 92707 | 1900 | ||
RANGE ROVER SPORT | 2005-2013 | 85222 | 1900 | ||
RANGE ROVER IV rest | 2017- | 92708 | 1900 | ||
RANGE ROVER IV | 2013-2016 | 86799 | 1900 | ||
RANGE ROVER SPORT II rest | 2017- | 92709 | 1900 | ||
RANGE ROVER SPORT II | 2013-2016 | 85223 | 1900 | ||
LEXUS | ES 250 | + | 2012-2018 | 94282 | 1900 |
LX470 | 2007-2009 | 82392 | 1900 | ||
LS500 AWD | + | 2017- | 89878 | 1900 | |
GX470 | 2002-2009 | 82449 | 1900 | ||
GX460 | 2009- | 82352 | 1900 | ||
GS300AWD | 2005-2015 | 85230 | 1900 | ||
GS300 | 2005-2015 | 89749 | 1900 | ||
NX200 | + | 2014- | 86285 | 1900 | |
RX II | 2003-2009 | 82431 | 1900 | ||
RX III | 2009-2015 | 85500 | 1900 | ||
RX IV | 2015- | 90215 | 1900 | ||
RX IV L (350L) | 2015- | 92706 | 1900 | ||
LIFAN | X60 | + | 2014- | 86254 | 1900 |
MAN | TGA LX | 85624 | 1900 | ||
MAZDA | 3 | + | 2013-2019 | 86277 | 1900 |
3 | 2009-2013 | 82337 | 1900 | ||
3 | 2003-2009 | 82438 | 1900 | ||
3 hatch | 2019- | 92710 | 1900 | ||
6 | + | 2012- | 86278 | 1900 | |
6 | 2008-2013 | 82338 | 1900 | ||
6 | 2002-2008 | 82351 | 1900 | ||
CX-5 | + | 2012- | 86279 | 1900 | |
CX-5 II | + | 2017- | 89150 | 1900 | |
CX-7 | 2006-2012 | 82762 | 1900 | ||
CX-9 II | 2015- | 90204 | 1900 | ||
MAZDA | 3 | + | 2013-2019 | 86277 | 1900 |
3 | 2009-2013 | 82337 | 1900 | ||
3 | 2003-2009 | 82438 | 1900 | ||
3 hatch | 2019- | 92710 | 1900 | ||
6 | + | 2012- | 86278 | 1900 | |
6 | 2008-2013 | 82338 | 1900 | ||
6 | 2002-2008 | 82351 | 1900 | ||
CX-5 | + | 2012- | 86279 | 1900 | |
CX-5 II | + | 2017- | 89150 | 1900 | |
CX-7 | 2006-2012 | 82762 | 1900 | ||
CX-9 II | 2015- | 90204 | 1900 | ||
MERCEDES -BENZ |
A-Class W176 | + | 2014-2018 | 86328 | 1900 |
A-Class W177 | 2018- | 94651 | 1900 | ||
B-Class W246 | + | 2014-2018 | 86328 | 1900 | |
CLA-Class C117 | + | 2014-2018 | 86328 | 1900 | |
CLA-Class II (C118) | 2019- | 92712 | 1900 | ||
CLS-Class III (C257) 4matic | + | 2017- | 94652 | 1900 | |
C-Сlass W204 4matic | 2006-2014 | 82445 | 1900 | ||
C-Class W204 | 2007-2014 | 85234 | 1900 | ||
C-Class W205 | + | 2014- | 86286 | 1900 | |
E-Class W210 | 1995-2003 | 90214 | 1900 | ||
E-Class W211 | 2002-2009 | 82361 | 1900 | ||
E-Class W212 | 2009-2016 | 83342 | 1900 | ||
E-Class W213 | 2016- | 90213 | 1900 | ||
GLA-Class X156 | + | 2014-2018 | 86328 | 1900 | |
G-CLASS W463 | + | 1994-2002 | 83163 | 1900 | |
G-CLASS W463 | + | 2002-2015 | 83164 | 1900 | |
G-CLASS W463 | + | 2015-2018 | 90212 | 1900 | |
G-CLASS W463 | + | 2018- | 94653 | 1900 | |
GL-Class X164 | + | 2006-2012 | 82770 | 1900 | |
GLB-class I (X247) | + | 2019- | 94660 | 1900 | |
GL/GLS-Class X166 | 2012-2019 | 85236 | 1900 | ||
CLS-Class II (X167) | + | 2019- | 94658 | 1900 | |
GLC-Class X 253 | + | 2016- | 90211 | 1900 | |
GLK-Class X204 | 2008-2015 | 85235 | 1900 | ||
M-Class W163 | 1998-2005 | 82432 | 1900 | ||
M-Class W164 | + | 2005-2011 | 82446 | 1900 | |
M-Class W166 | 2011-2018 | 85237 | 1900 | ||
GLE II (W167) | 2019- | 92713 | 1900 | ||
GLE II coupe (C167) | 2019- | 94659 | 1900 | ||
R-Class W251 | 2005-2017 | 85233 | 1900 | ||
S-Class W220 2WD | 1998-2005 | 90220 | 1900 | ||
S-Class W220 long 4matic | 1998-2005 | 82447 | 1900 | ||
S-Class W221 | 2005-2013 | 82433 | 1900 | ||
S-Class W222 | + | 2014- | 86169 | 1900 | |
Sprinter | 2018- | 94638 | 1900 | ||
Sprinter | 2008- | 89627 | 1900 | ||
Sprinter Classic | 2008- | 89628 | 1900 | ||
VITO III (W447) | 2014- | 91239 | 1900 | ||
VIANO | + | 2010-2014 | 86287 | 1900 | |
MINI | COOPER 3dr III(F56) | 2013- | 94639 | 1900 | |
COUNTRYMAN II | 2016- | 94657 | 1900 | ||
MITSUBISHI | COLT VI | 2004-2012 | 83165 | 1900 | |
GALANT IX | 2003-2012 | 83166 | 1900 | ||
Eclipse Cross | 2017- | 89861 | 1900 | ||
LANCER IX | 2003-2007 | 83167 | 1900 | ||
LANCER X | 2007-2017 | 82269 | 1900 | ||
ASX | 2010- | 82448 | 1900 | ||
OUTLANDER II | 2006-2012 | 82763 | 1900 | ||
L200 | 2006-2015 | 89231 | 1900 | ||
L200 V | 2015- | 90209 | 1900 | ||
PAJERO SPORT III | 2015- | 90210 | 1900 | ||
PAJERO IV | + | 2007- | 82764 | 1900 | |
NISSAN | ALMERA classic (B10) | 2006-2013 | 83302 | 1900 | |
ALMERA IV | 2013- | 85473 | 1900 | ||
MICRA (K12) | 2003-2010 | 83324 | 1900 | ||
MURANO Z50 | 2008-2008 | 89638 | 1900 | ||
MURANO Z51 | + | 2008-2015 | 82340 | 1900 | |
MURANO Z52 | 2015- | 89637 | 1900 | ||
NOTE | 2005-2009 | 83191 | 1900 | ||
JUKE | 2011- | 82812 | 1900 | ||
NAVARA III | + | 2010- | 86326 | 1900 | |
PATHFINDER III | 2004-2009 | 82765 | 1900 | ||
PATHFINDER III (рест.) | 2010-2014 | 88521 | 1900 | ||
PATROL VI | 2010- | 85232 | 1900 | ||
QASHQAI | + | 2007-2014 | 82766 | 1900 | |
QASHQAI II (японская) | 2014-2016 | 85489 | 1900 | ||
QASHQAI II (Российская) | 2016- | 87205 | 1900 | ||
QASHQAI+2 | + | 2008-2014 | 82771 | 1900 | |
SENTRA | + | 2014- | 85981 | 1900 | |
TEANA I | 2006-2008 | 83168 | 1900 | ||
TEANA II | + | 2008-2014 | 82767 | 1900 | |
TEANA III | 2014- | 86513 | 1900 | ||
TIIDA | 2007-2015 | 83169 | 1900 | ||
TIIDA (C13) | + | 2015- | 85981 | 1900 | |
Х-TRAIL | + | 2003-2007 | 82452 | 1900 | |
Х-TRAIL (T31) | 2007-2015 | 82270 | 1900 | ||
Х-TRAIL (T32) | + | 2015- | 86047 | 1900 | |
OPEL | ASTRA H | + | 2004-2015 | 82341 | 1900 |
ASTRA J | 2010-2017 | 82391 | 1900 | ||
CORSA D | + | 2006-2014 | 83170 | 1900 | |
MERIVA (T3000) | 2002-2010 | 83171 | 1900 | ||
MOKKA | + | 2012-2015 | 90208 | 1900 | |
VIAVARO | + | 2001-2014 | 89626 | 1900 | |
VECTRA C | + | 2002-2008 | 82880 | 1900 | |
ZAFIRA II | + | 2005-2014 | 82343 | 1900 | |
PEUGEOT | 206 | 1998-2012 | 82378 | 1900 | |
207 | 2006-2013 | 83172 | 1900 | ||
307 | 2001-2008 | 83173 | 1900 | ||
308 | + | 2008-2015 | 82344 | 1900 | |
3008 | + | 2009- | 86327 | 1900 | |
4008 | + | 2012- | 82448 | 1900 | |
407 | 2004-2010 | 83174 | 1900 | ||
Boxer | 2007- | 89625 | 1900 | ||
PORSCHE | MACAN I R | + | 2018- | 94654 | 1900 |
RENAULT | ARKANA | 2019- | 92705 | 1900 | |
DUSTER | 2011-2015 | 85492 | 1900 | ||
DUSTER (рест.) | 2015- | 89232 | 1900 | ||
FLUENCE | 2010-2017 | 85493 | 1900 | ||
Kangoo | 2008- | 89636 | 1900 | ||
Kaptur | 2016- | 89233 | 1900 | ||
KOLEOS | 2011-2015 | 85495 | 1900 | ||
KOLEOS II | 2016- | 90221 | 1900 | ||
LOGAN | 2004-2014 | 83175 | 1900 | ||
LOGAN II | 2014-2018 | 85490 | 1900 | ||
LOGAN II Rest | 2018- | 94655 | 1900 | ||
MEGANE II | 2002-2009 | 83176 | 1900 | ||
MEGANE IIII | 2008- | 85498 | 1900 | ||
SANDERO | 2009-2014 | 89641 | 1900 | ||
SCENIC III | 2009-2016 | 90322 | 1900 | ||
SYMBOL | 2002-2008 | 83177 | 1900 | ||
SEAT | IBIZA IV | 2008-2017 | 89640 | 1900 | |
Leon II | 2005-2012 | 82450 | 1900 | ||
Leon III | + | 2013- | 86217 | 1900 | |
SSANG YONG | ACTYON | 2007-2012 | 83641 | 1900 | |
REXTON | 2002-2008 | 83642 | 1900 | ||
REXTON III | + | 2012-2017 | 89635 | 1900 | |
STAVIC | + | 2013- | 86253 | 1900 | |
SKODA | FABIA II | 2007- | 82376 | 1900 | |
OCTAVIA I | 1996-2010 | 83178 | 1900 | ||
OCTAVIA A5 | 2008- | 82450 | 1900 | ||
OCTAVIA A7 | + | 2013- | 87977 | 1900 | |
Karoq | + | 2017- | 94656 | 1900 | |
Kodiaq 7 мест | + | 2017- | 89624 | 1900 | |
Kodiaq 5 мест | + | 2017- | 89750 | 1900 | |
YETI | 2008- | 83180 | 1900 | ||
RAPID | 2012-2020 | 85494 | 1900 | ||
RAPID II | 2020- | 85494 | 1900 | ||
ROOMSTER | 2006- | 83181 | 1900 | ||
SUPERB | 2008-2015 | 85491 | 1900 | ||
SUPERB III | + | 2015- | 89639 | 1900 | |
SUBARU | FORESTER II | + | 2002-2008 | 83183 | 1900 |
FORESTER III | + | 2008-2012 | 83184 | 1900 | |
FORESTER V | + | 2018- | 90320 | 1900 | |
IMPREZA | + | 2007-2011 | 83182 | 1900 | |
OUTBACK III (BP) | + | 2006-2009 | 82362 | 1900 | |
OUTBACK IV (BR) | 2009-2014 | 85231 | 1900 | ||
OUTBACK V (BS) | + | 2015- | 90207 | 1900 | |
TRIBECA (B9) | + | 2005-2014 | 82363 | 1900 | |
XV | 2011-2017 | 85652 | 1900 | ||
XV II | + | 2017- | 90305 | 1900 | |
SUZUKI | GRAND VITARA III (3 dr) | 2005- | 83185 | 1900 | |
GRAND VITARA III (5 dr) | 2005- | 82271 | 1900 | ||
VITARA | + | 2015- | 89666 | 1900 | |
LIANA | 2001-2008 | 82377 | 1900 | ||
SWIFT | + | 2011-2017 | 89634 | 1900 | |
SX4 | 2006- | 82272 | 1900 | ||
SX4 II | 2013- | 85625 | 1900 | ||
TOYOTA | AURIS | 2007-2012 | 83194 | 1900 | |
Alphard III | 2015- | 89600 | 1900 | ||
AVENSIS II | 2003-2008 | 83195 | 1900 | ||
CAMRY VI | 2006-2011 | 82273 | 1900 | ||
CAMRY VII | 2012-2018 | 85486 | 1900 | ||
CAMRY VIII | 2018- | 89633 | 1900 | ||
COROLLA XII (E210) | 2018- | 91238 | 1900 | ||
COROLLA | 2013-2018 | 89170 | 1900 | ||
COROLLA (300N/MC) | + | 2007-2013 | 82345 | 1900 | |
COROLLA (E12) | 2001-2007 | 83186 | 1900 | ||
C-HR | + | 2016- | 90028 | 1900 | |
FORTUNER II | + | 2015- | 89663 | 1900 | |
HIGHLANDER III | 2014- | 85488 | 1900 | ||
HIGHLANDER II | 2007-2014 | 85853 | 1900 | ||
HILUX | 2012-2015 | 85475 | 1900 | ||
HILUX VIII | + | 2015- | 89665 | 1900 | |
LAND CRUISER 200 | 2007-2012 | 87116 | 1900 | ||
LAND CRUISER 200 | 2012- | 82275 | 1900 | ||
LAND CRUISER (J100) | + | 1998-2002 | 82392 | 1900 | |
LAND CRUISER PRADOJ120 | 2002-2009 | 82449 | 1900 | ||
LAND CRUISER PRADO150 | 2009-2013 | 87117 | 1900 | ||
LAND CRUISER PRADO150 | 2013- | 82274 | 1900 | ||
RAV4 II | + | 2000-2006 | 83193 | 1900 | |
RAV4 III | 2006-2012 | 82276 | 1900 | ||
RAV4 III L | + | 2008-2012 | 83192 | 1900 | |
RAV4 IV | + | 2013-2018 | 85487 | 1900 | |
RAV4 V (XA50) АКПП | + | 2019- | 92711 | 1900 | |
RAV4 V (XA50) МКПП | + | 2019- | 93050 | 1900 | |
VERSO | + | 2009- | 94286 | 1900 | |
VENZA | + | 2008- | 86252 | 1900 | |
VOLKSWAGEN | AMAROK | + | 2010- | 94284 | 1900 |
CADDY | + | 2004- | 94285 | 1900 | |
GOLF V, Jetta | 2003-2012 | 89992 | 1900 | ||
GOLF VI | 2008-2016 | 82450 | 1900 | ||
GOLF VII | + | 2012- | 86217 | 1900 | |
POLO Sedan | 2010-2018 | 82768 | 1900 | ||
POLO Sedan V Glonass | 2019-2020 | 91278 | 1900 | ||
POLO VI | 2020- | 85494 | 1900 | ||
JETTA | 2011-2018 | 82773 | 1900 | ||
PASSAT B5 | 1996-2005 | 82347 | 1900 | ||
PASSAT СС | 2008- | 82393 | 1900 | ||
PASSAT B6 | 2005-2010 | 82393 | 1900 | ||
PASSAT B7 | 2010-2015 | 82393 | 1900 | ||
PASSAT B8 | 2015- | 89664 | 1900 | ||
TIGUAN | 2010-2017 | 82741 | 1900 | ||
TIGUAN II | 2017- | 89151 | 1900 | ||
TOUAREG I | 2002-2010 | 83335 | 1900 | ||
TOUAREG II | 2010-2018 | 82348 | 1900 | ||
TOUAREG III | 2018- | 89687 | 1900 | ||
TERRAMONT (7seat) | + | 2018- | 90025 | 1900 | |
T5 | 2003-2015 | 85239 | 1900 | ||
T6 | 2015- | 85239 | 1900 | ||
VOLVO | C 30 | 2006-2013 | 84987 | 1900 | |
S 60 II | + | 2010-2018 | 86281 | 1900 | |
S 60 III | + | 2018- | 94637 | 1900 | |
V 40 | + | 2012- | 86325 | 1900 | |
S 90/V 90 | + | 2016- | 89610 | 1900 | |
XC-40 | + | 2017- | 90304 | 1900 | |
XC 70 | + | 2007-2011 | 86048 | 1900 | |
XC 60 | + | 2008-2017 | 86280 | 1900 | |
XC 60 II | + | 2017- | 89904 | 1900 | |
XC 90 | 2002-2015 | 83394 | 1900 | ||
XC 90 II | + | 2015- | 89609 | 1900 | |
UAZ | PATRIOT | 2007-2015 | 82346 | 1900 | |
PATRIOT | 2015- | 88235 | 1900 |