Прайс-лист на коврики в багажник (полимерные)
Цены указаные в прайс-листе могут меняться в зависимости от поставки. Уточняйте цены у менеджеров по тел. +7 (981) 703-81-03
Коврики в багажник Полимерные | ||||
Марка автомобиля | Модель | Год | Артикул | Стоимость |
ACURA | MDX | 2013- | 85535 | 1350 |
TLX 2,4l | 2014- | 86268 | 1350 | |
RDX | 2012- | 85536 | 1300 | |
AUDI | A1 (5dr) | 2010-2018 | 85532 | 1300 |
A3 | 2012- | 84982 | 1300 | |
A3 sd | 2012- | 85418 | 1300 | |
A4 (B8) sedan | 2011-2015 | 85533 | 1300 | |
A4 (B9) | 2015- | 87636 | 1300 | |
A4 (B9) avant | 2015- | 89278 | 1300 | |
A5 sportback | 2007- | 86378 | 1350 | |
A6 (C7) sedan | 2011-2018 | 85530 | 1350 | |
A6 (C8) sedan | 2018- | 91091 | 1350 | |
A7 | 2010-2017 | 86379 | 1350 | |
A7II (C8) | 2018- | 90013 | 1350 | |
A8 IV (D5) Long | 2017- | 90014 | 1350 | |
Q3 (8U) | 2011-2018 | 85526 | 1350 | |
Q3 II (F3) | 2018- | 94578 | 1350 | |
Q5 | 2010-2017 | 85527 | 1350 | |
Q5 II | 2017- | 88892 | 1350 | |
Q7 | 2005-2015 | 85538 | 1350 | |
Q7 II | 2015- | 87219 | 1350 | |
Q8 | 2018- | 91092 | 1350 | |
BMW | 1 ser (F20-21) | 2013- | 86376 | 1300 |
3 ser (F34) GT | 2011- | 86373 | 1300 | |
3er (G20) | 2018- | 92847 | 1300 | |
4 ser (F36) лифтбек | 2013- | 86395 | 1300 | |
5 ser (F07) GT | 2013- | 86265 | 1350 | |
5 ser(F10) | 2010-2016 | 85064 | 1350 | |
5er G30 | 2017- | 89085 | 1350 | |
7 ser(F-02) без холодил уст. | 2008-2015 | 85945 | 1350 | |
7 ser(G11-G12) | 2015- | 87108 | 1350 | |
Х 1 E84 | 2009-2015 | 85417 | 1350 | |
Х 1 F48 | 2015- | 87109 | 1350 | |
X2 | 2017- | 90932 | 1350 | |
X3 G01 | 2017- | 89086 | 1350 | |
Х 4 F26 | 2014-2018 | 87226 | 1350 | |
Х 4 II G02 | 2018- | 90929 | 1350 | |
Х 5 F15 | 2014-2018 | 86394 | 1350 | |
X5 G05 | 2018- | 91095 | 1350 | |
Х 6 F16 | 2014-2020 | 87245 | 1300 | |
X 7 G07 | 2018- | 93461 | 1350 | |
Brilliance | V5 | 2012- | 85949 | 1300 |
CHEVROLET | AVEO hatchback | 2006-2011 | 00802 | 1150 |
AVEO sedan | 2006-2011 | 00762 | 1200 | |
AVEO II sedan | 2011- | 83742 | 1200 | |
СOBALT | 2011-2015 | 85183 | 1200 | |
CAPTIVA | 2006-2013 | 01249 | 1250 | |
MALIBU | 2011-2016 | 84002 | 1200 | |
CRUZE sedan | 2009-2015 | 82813 | 1200 | |
CRUZE hatchback | 2011-2015 | 83743 | 1200 | |
LACETTI hatchback | 2004-2013 | 00765 | 1200 | |
LACETTI sedan | 2004-2013 | 00763 | 1200 | |
LANOS | 2005-2009 | 01500 | 1200 | |
EPICA | 2006-2012 | 82316 | 1200 | |
ORLANDO | 2011-2015 | 82814 | 1250 | |
SPARK | 2005-2010 | 00766 | 1200 | |
Tahoe III | 2006-2014 | 85941 | 1350 | |
NIVA | 2002- | 85314 | 1200 | |
Changan | CS55 | 2017- | 94517 | 1250 |
CHERY | Bonus III | 2013- | 85944 | 1250 |
TIGGO | 2006-2014 | 81752 | 1200 | |
TIGGO T11 FL | 2012-2015 | 85947 | 1250 | |
TIGGO V | 2015- | 86273 | 1250 | |
Tiggo 4 | 2017- | 94514 | 1250 | |
Tiggo 7 | 2016- | 94516 | 1250 | |
Tiggo 8 | 2018- | 94477 | 1250 | |
INDIS | 2010- | 84985 | 1200 | |
CITROEN | Berlingo B9 | 2008-2012 | 85938 | 1250 |
С3 PICASSO | 2009- | 01489 | 1200 | |
C4 II sedan | 2012- | 85065 | 1250 | |
C4 II hatchback | 2012- | 85948 | 1250 | |
C-Elysee | 2013- | 85066 | 1250 | |
DATSUN | on-Do | 2014- | 86469 | 1350 |
mi-Do | 2014- | 86484 | 1350 | |
DAEWOO | NEXIA | 2003- | 82328 | 1250 |
DONG FENG | H30 Cross hb | 2014- | 85786 | 1250 |
FIAT | LINEA | 2006-2012 | 01498 | 1250 |
FORD | ESCAPE | 2008-2012 | 01250 | 1300 |
EDGE | 2011-2014 | 85942 | 1250 | |
FIESTA IV | 2008-2015 | 01251 | 1200 | |
FIESTA MK6 sedan | 2015-2019 | 86663 | 1200 | |
FOCUS II hatchback | 2005-2011 | 01252 | 1200 | |
FOCUS II sedan | 2005-2011 | 01253 | 1250 | |
FOCUS III (Rest) sedan | 2016-2019 | 87656 | 1250 | |
FOCUS III (Rest) hatchback | 2016-2019 | 87640 | 1250 | |
FOCUS III hatchback | 2011-2015 | 83746 | 1250 | |
FOCUS III sedan | 2011-2015 | 85062 | 1250 | |
FOCUS III wagon | 2011-2015 | 85194 | 1250 | |
FUSION | 2002-2012 | 01254 | 1200 | |
MONDEO IV | 2007-2015 | 82325 | 1250 | |
MONDEO V | 2015-2019 | 86472 | 1350 | |
GALAXY | 2006-2015 | 82322 | 1200 | |
S-MAX | 2006-2015 | 82326 | 1250 | |
C-MAX | 2003-2010 | 82327 | 1250 | |
ECOSPORT | 2014-2017 | 86223 | 1300 | |
ECOSPORT Rest | 2017-2019 | 90016 | 1300 | |
KUGA | 2008-2012 | 00972 | 1200 | |
KUGA II | 2012-2016 | 84986 | 1200 | |
KUGA II рест | 2016-2019 | 88246 | 1200 | |
EXPLORER V | 2010-2019 | 85188 | 1250 | |
GEELY | Atlas | 2016- | 92261 | 1200 |
Coolray | 2020- | 94515 | 1250 | |
Emgrand 7 I (рест) | 2018- | 92262 | 1200 | |
Emgrand | 2011-2018 | 85185 | 1200 | |
Emgrand X7 (рест2) | 2018- | 92267 | 1200 | |
Emgrand X7 | 2011-2018 | 85683 | 1200 | |
MK | 2008- | 85294 | 1200 | |
GREAT WALL | H 6 | 2012- | 85419 | 1300 |
HAVAL | H2 | 2014- | 86264 | 1350 |
H6 | 2014- | 86374 | 1300 | |
H8 | 2014-2016 | 86771 | 1300 | |
H9 | 2014- | 86664 | 1300 | |
F7 | 2019- | 92265 | 1300 | |
HONDA | ACCORD VIII | 2008-2012 | 82315 | 1300 |
ACCORD IX | 2012-2018 | 85061 | 1250 | |
CIVIC VIII SEDAN | 2006-2012 | 00878 | 1200 | |
CIVIC IX 5d | 2012-2016 | 85186 | 1200 | |
CIVIC IX 4d | 2012-2016 | 85289 | 1200 | |
CR-V III | 2006-2012 | 00879 | 1250 | |
CR-V IV | 2012-2016 | 85311 | 1250 | |
CR-V V | 2016- | 88501 | 1250 | |
PILOT III R | 2018- | 92771 | 1250 | |
HYUNDAI | ACCENT | 2000-2012 | 01255 | 1200 |
Genesis G70 | 2017- | 89309 | 1350 | |
Genesis G80 | 2016- | 91093 | 1350 | |
ELANTRA IV | 2006-2011 | 82017 | 1250 | |
ELANTRA V | 2011-2015 | 82815 | 1300 | |
ELANTRA VI | 2016- | 87639 | 1300 | |
SANTA FE Classic | 2006-2012 | 01366 | 1300 | |
SANTA FE | 2006-2010 | 82018 | 1300 | |
SANTA FE III | 2012-2017 | 84065 | 1300 | |
SANTA FE IV (7мест) | 2018- | 89886 | 1300 | |
GETZ | 2002-2011 | 82029 | 1200 | |
CRETA | 2016- | 87657 | 1300 | |
i20 | 2008- | 01562 | 1200 | |
i30 | 2008-2012 | 01563 | 1250 | |
i30 new | 2012- | 83929 | 1250 | |
i40 | 2012- | 83744 | 1300 | |
i40 wagon | 2012- | 86271 | 1300 | |
Sonata VI | 2009-2014 | 84105 | 1250 | |
Sonata VII 2,0l | 2017-2019 | 88968 | 1250 | |
Sonata VII 2,4l | 2017-2019 | 88969 | 1250 | |
Sonata VIII (DN8) | 2019- | 94579 | 1250 | |
iх35 | 2010-2015 | 82031 | 1300 | |
Matrix | 2001-2010 | 86884 | 1300 | |
SONATA V | 2004-2010 | 01256 | 1250 | |
SONATA NF | 2004-2010 | 82323 | 1250 | |
SONATA i45 | 2009-2014 | 82324 | 1250 | |
SOLARIS II sedan | 2017- | 88247 | 1300 | |
SOLARIS sedan | 2010-2017 | 82231 | 1300 | |
SOLARIS hatchback | 2010-2017 | 82314 | 1250 | |
TUCSON | 2004-2010 | 01257 | 1300 | |
TUCSON III Рест. | 2018- | 90931 | 1300 | |
TUCSON III | 2015-2018 | 87223 | 1300 | |
INFINITI | EX / QX50 | 2007-2014 | 85539 | 1350 |
QX50 II | 2018- | 89885 | 1350 | |
Q50 | 2013- | 87220 | 1350 | |
Q30 | 2015- | 88248 | 1350 | |
QX30 | 2015- | 88248 | 1350 | |
FX / QX70 | 2008- | 85528 | 1350 | |
JX35 / QX60 | 2012- | 85537 | 1350 | |
M37X / Q70 | 2010- | 85540 | 1350 | |
MAZDA | 2 | 2007-2014 | 01258 | 1100 |
3 hatchback | 2009-2013 | 01370 | 1200 | |
3 sedan | 2009-2013 | 00971 | 1200 | |
3 (BM) sedan | 2013-2018 | 85291 | 1250 | |
3 (BM) hatchback | 2013-2018 | 85292 | 1250 | |
3 (BP) hatchback | 2019- | 92844 | 1250 | |
6 hatchback | 2007-2012 | 01371 | 1300 | |
6 | 2007-2012 | 01259 | 1400 | |
6 | 2013- | 84063 | 1300 | |
CX-5 | 2012-2017 | 82816 | 1250 | |
CX-5 II | 2017- | 88508 | 1250 | |
CX-7 | 2006-2012 | 01260 | 1300 | |
CX-9 I | 2006-2016 | 92769 | 1300 | |
CX-9 II | 2016- | 88971 | 1300 | |
MERCEDES | G-Class W463 III | 2018- | 93459 | 1300 |
GL-Class X166 (7 мест) | 2012-2015 | 86713 | 1300 | |
GLA-Class X156 | 2014-2019 | 86375 | 1300 | |
CLA (C118) | 2019- | 92848 | 1300 | |
GLK-Class X204 | 2008-2015 | 85046 | 1300 | |
GLC-Class C253 Coupe | 2016- | 88373 | 1300 | |
GLC-Class X253 | 2016- | 87222 | 1300 | |
GLS-Class X166 (7 мест) | 2015-2019 | 86713 | 1300 | |
R-Class W251 | 2005-2017 | 85309 | 1300 | |
E-Class W212 | 2007-2016 | 85444 | 1300 | |
E-Class W213 | 2016- | 87655 | 1300 | |
C-Class W204 | 2007-2014 | 85682 | 1300 | |
C-Class W205 | 2014-2017 | 86269 | 1300 | |
C-Class W205 (рест) | 2017- | 89308 | 1300 | |
GLE-Class W166 | 2015-2018 | 85415 | 1300 | |
GLE-Class COUPE С292 | 2015- | 87660 | 1300 | |
GLE II (V167) | 2018- | 92846 | 1300 | |
S-Class W222 | 2014- | 86270 | 1350 | |
M-Class W166 | 2012-2015 | 85415 | 1300 | |
MINI | Countryman II | 2016- | 94584 | 1300 |
MITSUBISHI | Eclipse Cross | 2017- | 89892 | 1300 |
LANCER X | 2007-2017 | 82019 | 1250 | |
ASX | 2010- | 82230 | 1300 | |
PAJERO SPORT | 2008-2016 | 82817 | 1300 | |
PAJERO SPORT | 2016- | 87658 | 1300 | |
OUTLANDER | 2006-2012 | 82020 | 1300 | |
OUTLANDER III | 2012- | 83748 | 1300 | |
OUTLENDER III органайзер | 2012- | 85067 | 1300 | |
PAJERO IV | 2006- | 85788 | 1300 | |
NISSAN | ALMERA classic (B10) | 2006-2013 | 00973 | 1200 |
ALMERA IV | 2013- | 84981 | 1200 | |
NOTE | 2005-2014 | 01261 | 1100 | |
TEANA III | 2014- | 85531 | 1250 | |
TIIDA hatchback | 2007-2015 | 01504 | 1150 | |
TIIDA | 2007-2015 | 01262 | 1250 | |
TIIDA C13 | 2015- | 86485 | 1250 | |
SENTRA | 2014- | 86220 | 1250 | |
TERRANO III полный прив | 2014- | 86483 | 1250 | |
TERRANO III передн прив | 2014- | 86222 | 1250 | |
MURANO II | 2008-2015 | 86219 | 1250 | |
MURANO III | 2016- | 87659 | 1250 | |
PATHFINDER IV | 2014- | 86221 | 1350 | |
PATHFINDER III (7 мест) | 2004-2014 | 88250 | 1350 | |
X-TRAIL | 2007-2015 | 01263 | 1350 | |
X-TRAIL (T32) | 2015- | 86274 | 135 | |
JUKE | 2014- | 86482 | 1200 | |
JUKE | 2011-2014 | 82309 | 1200 | |
QASHQAI | 2007-2014 | 01264 | 1250 | |
QASHQAI II | 2014- | 85656 | 1350 | |
JAGUAR | E-Pace | 2017- | 93463 | 1300 |
F-Pace | 2016- | 93462 | 1300 | |
XF II | 2015- | 93464 | 1300 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE IV | 2010- | 85290 | 1300 |
CHEROKEE V | 2013- | 85787 | 1300 | |
Liberty | 2007- | 85414 | 1300 | |
KIA | RIO II sedan | 2005-2011 | 82320 | 1200 |
RIO II hatchback | 2005-2011 | 82319 | 1150 | |
RIO III sedan | 2011-2017 | 85313 | 1250 | |
RIO III hatchback | 2011-2017 | 85685 | 1250 | |
RIO IV sedan | 2017- | 88893 | 1250 | |
RIO IV hb (X-Line) | 2017- | 88970 | 1250 | |
VENGA | 2011- | 82313 | 1150 | |
PICANTO | 2005-2011 | 82312 | 1150 | |
PICANTO II | 2011-2017 | 84067 | 1150 | |
CEE'D hatchback | 2007-2012 | 00803 | 1150 | |
CEED II hatchback | 2012-2018 | 85681 | 1200 | |
CEED II wagon | 2012-2018 | 85675 | 1200 | |
CEE`D III prestige | 2018- | 89889 | 1150 | |
CEE`D III hatch | 2018- | 90930 | 1200 | |
CEE`D III SW | 2018- | 91096 | 1200 | |
CEE`D III SW Premi | 2018- | 91097 | 1200 | |
CEE`D III Hatc Prem | 2018- | 91098 | 1200 | |
CERATO II | 2009-2013 | 01502 | 1150 | |
CERATO III / Classic | 2013-2018 | 84064 | 1350 | |
CERATO IV | 2018- | 89888 | 1350 | |
OPTIMA III | 2010-2015 | 86266 | 1350 | |
OPTIMA IV | 2015- | 87096 | 1350 | |
Seltos | 2019- | 94580 | 1300 | |
SOUL I | 2009-2014 | 86881 | 1300 | |
SOUL II | 2014-2019 | 85677 | 1300 | |
SOUL III | 2019- | 92264 | 1300 | |
SORENTO 2013- 7мес | 2013- | 85680 | 1350 | |
SORENTO 2013- | 2013- | 84066 | 1350 | |
SORENTO 3 PRIME (7 мест) | 2015- | 86717 | 1350 | |
SPORTAGE IV | 2015- | 87107 | 1300 | |
SPORTAGE III | 2010-2015 | 82317 | 1300 | |
KIA Stinger I | 2018- | 89279 | 1350 | |
LAND ROVER | RR SPORT II | 2013- | 85293 | 1300 |
RR III R2 | 2009-2013 | 92849 | 1300 | |
RR IV R- | 2017- | 92845 | 1300 | |
DISCOVERY Sport | 2014-2019 | 86470 | 1350 | |
DISCOVERY Sport Rest | 2019- | 94581 | 1350 | |
DISCOVERY V | 2017- | 88505 | 1350 | |
Discovery 5 5мест | 2017- | 89088 | 1350 | |
FREELANDER II | 2010-2014 | 84003 | 1300 | |
RR EVOQUE | 2011-2018 | 85315 | 1300 | |
RR EVOQUE II | 2019- | 92843 | 1350 | |
RANGE ROVER VELAR I | 2017- | 92772 | 1300 | |
LEXUS | GS IV | 2015- | 86809 | 1300 |
NX | 2014- | 86377 | 1300 | |
ES VI 250 | 2015- | 86808 | 1300 | |
RX III | 2009-2015 | 86714 | 1300 | |
RX IV | 2015- | 87225 | 1350 | |
RX IV long, 7 seats | 2015- | 92266 | 1300 | |
LX570 (5 мест) | 2007- | 86768 | 1300 | |
LX570 (7 мест) | 2007- | 86769 | 1300 | |
GX II Рестаил (5 мест) | 2013- | 86715 | 1300 | |
LIFAN | Solano | 2008- | 85412 | 1200 |
X 60 | 2011- | 85413 | 1200 | |
OPEL | ANTARA I | 2006-2012 | 86666 | 1250 |
ASTRA J | 2010-2017 | 82318 | 1250 | |
ASTRA J sedan | 2012-2017 | 85534 | 1250 | |
GRANDLAND X | 2017- | 94582 | ||
Zafira C | 2012-2019 | 83930 | 1200 | |
INSIGNIA (HB) (с полноразмерной запаской) |
2008-2017 | 83931 | 1250 | |
MOKKA | 2012- | 85184 | ||
ASTRA H hatchback | 2004-2015 | 00764 | 1200 | |
CORSA D | 2006-2014 | 00929 | ||
Porshe | Cayenne II (958) | 2010-2018 | 87224 | 1350 |
Macan | 2013- | 87221 | 1350 | |
Peugeot | 308 | 2008-2015 | 86882 | 1300 |
408 | 2012- | 83932 | 1300 | |
RENAULT | LOGAN | 2004-2014 | 01265 | 1250 |
LOGAN II | 2014- | 85785 | 1250 | |
Logan с карманами | 2004-2014 | 83933 | 1250 | |
Kangoo 5мест | 2013- | 85679 | 1250 | |
Kaptur 4WD | 2016- | 87637 | 1250 | |
Fluence | 2010-2017 | 83934 | 1350 | |
Megane III | 2008- | 83935 | 1250 | |
DUSTER полный привод | 2011- | 83745 | 1250 | |
DUSTER передний привод | 2011- | 86471 | 1250 | |
Dokker | 2018- | 89310 | 1250 | |
Koleos | 2017- | 88502 | 1250 | |
Koleos | 2011-2017 | 85411 | 1250 | |
SANDERO | 2010-2014 | 81846 | 1200 | |
SANDERO II | 2014- | 85946 | 1250 | |
SEAT | IBIZA | 2012- | 87242 | 1350 |
Leon II | 2005-2012 | 87244 | 1350 | |
SSANG YONG | ACTYON | 2011- | 82818 | 1250 |
STAVIC | 2013- | 85409 | 1250 | |
KYRON | 2011- | 84953 | 1250 | |
SKODA | YETI | 2008-2018 | 82819 | 1200 |
OCTAVIA A5 | 2008- | 86474 | 1300 | |
OCTAVIA A7 | 2013- | 85063 | 1300 | |
KAROQ | 2017- | 94583 | 1150 | |
KODIAQ 5 seats | 2017- | 88371 | 1300 | |
KODIAQ 7 seats | 2017- | 88372 | 1300 | |
FABIA | 2007-2014 | 82820 | 1150 | |
RAPID | 2012-2016 | 85674 | 1300 | |
RAPID (Rest.) | 2017-2020 | 87635 | 1300 | |
RAPID II | 2020- | 87635 | 1300 | |
Super B III | 2015- | 87295 | 1300 | |
Super B II лифтбек | 2008-2015 | 85416 | 1300 | |
SUBARU | XV | 2011-2017 | 83747 | 1200 |
XV II | 2017- | 90933 | 1200 | |
FORESTER III | 2008-2012 | 01266 | 1300 | |
FORESTER IV | 2012-2018 | 85308 | 1300 | |
FORESTER V | 2018- | 91094 | 1300 | |
OUTBACK V | 2015- | 87296 | 1200 | |
SUZUKI | VITARA new (низ) | 2015- | 86662 | 1250 |
VITARA new BOX (верх) | 2015- | 86665 | 1250 | |
GRAND VITARA III (5 dr) | 2005- | 01267 | 1250 | |
SWIFT IV | 2010-2015 | 85410 | 1250 | |
SWIFT | 2004-2010 | 01223 | 1100 | |
SX4 II (верхнее положение) | 2013- | 85789 | 1300 | |
SX4 hatchback (нижнее положение) | 2009-2014 | 82021 | 1200 | |
SX4 hatchback | 2006- | 01224 | 1200 | |
SX4 sedan | 2006- | 01365 | ||
TAGAZ | C 100 | 2009- | 01367 | 1200 |
ROAD PARTNER | 2009- | 01296 | 1200 | |
TAGER | 2009- | 01295 | 1200 | |
VORTEX | 2008- | 01368 | 1200 | |
TOYOTA | COROLLA X (E140,150) | 2007-2013 | 01268 | 1300 |
COROLLA XI (E160,170) | 2013-2018 | 85187 | 1300 | |
COROLLA XII (E210) | 2019- | 91867 | 1300 | |
Fortuner II | 2015- | 88894 | 1300 | |
AURIS | 2007-2012 | 01293 | 1200 | |
CAMRY VI | 2006-2012 | 01294 | 1300 | |
CAMRY VII | 2012-2018 | 84980 | 1350 | |
CAMRY VII 2,5AT | 2012-2018 | 85686 | 1350 | |
Camry XV70 LUX | 2018- | 89329 | 1350 | |
Camry XV70 | 2018- | 89328 | 1350 | |
C-HR 2wd | 2016- | 90934 | 1350 | |
LC 150 Prado | 2009-2014 | 82022 | 1350 | |
LC 150 Prado | 2014-2017 | 85943 | 1350 | |
LC 150 Prado | 2017- | 89089 | 1350 | |
LC 200 | 2007-2012 | 85676 | 1350 | |
LC 200 Рестаил (5 мест) | 2012- | 86716 | 1350 | |
HIGHLANDER III | 2013- | 85420 | 1300 | |
RAV4 III | 2006-2012 | 01269 | 1250 | |
RAV4 IV | 2012-2019 | 84983 | 1300 | |
RAV4 IV с докаткой | 2012-2019 | 86372 | 1300 | |
RAV4 V | 2018- | 92768 | 1300 | |
VENZA | 2008- | 85060 | 1300 | |
VOLKSWAGEN | BEETLE II (A5) | 2011-2019 | 85541 | 1200 |
PASSAT B7 | 2011-2015 | 82821 | 1350 | |
PASSAT B8 | 2015- | 86770 | 1350 | |
GOLF VI | 2008-2012 | 83936 | 1100 | |
GOLF VII | 2012- | 84984 | 1100 | |
TIGUAN | 2010-2017 | 82822 | 1250 | |
TIGUAN II | 2017- | 88249 | 1250 | |
JETTA | 2011-2018 | 82823 | 1200 | |
JETTA VII | 2018- | 94585 | 1200 | |
POLO sedan | 2010-2018 | 82321 | 1250 | |
POLO sedan (Rest) | 2019-2020 | 92263 | 1250 | |
POLO VI STATUS/EXCLU | 2020- | 94627 | 1250 | |
POLO VI ORIGIN/RESPE | 2020- | 94628 | 1250 | |
Terramont (7 SEATS) | 2018- | 90015 | 1250 | |
TOURAN II | 2010-2015 | 86218 | 1250 | |
TOURAN III | 2015- | 88301 | 1250 | |
TOUAREG II | 2010-2018 | 85529 | 1250 | |
TOUAREG III | 2018- | 89887 | 1250 | |
VOLVO | XC-40 | 2017- | 90935 | 1350 |
XC-60 | 2008-2018 | 85312 | 1300 | |
XC-60 II | 2018- | 89891 | 1300 | |
XC-70 | 2007-2013 | 86272 | 1350 | |
XC-90 II | 2014- | 87638 | 1300 | |
V-40 | 2012- | 86267 | 1350 | |
S-60 II | 2010- | 85678 | 1300 | |
S-90 | 2016- | 88503 | 1300 | |
V-90 Cross Country | 2016- | 88504 | 1350 | |
ВАЗ / LADA | Vesta | 2015- | 87110 | 1100 |
Vesta SW cross (c фальш-полом) |
2015- | 89087 | 1100 | |
Vesta SW cross ниж. | 2015- | 92767 | 1100 | |
X-Ray (нижнее отделение) | 2016- | 87243 | 1100 | |
Гранта sedan | 2011-2018 | 85940 | 1200 | |
Гранта liftback | 2012-2018 | 85939 | 1200 | |
Granta sed. | 2018- | 90017 | 1200 | |
Granta Cross I R (wagon) | 2018- | 92770 | 1200 | |
КАЛИНА hatchback | 2004- | 01374 | 1100 | |
2114 | 2003-2013 | 01373 | 1100 | |
LARGUS (7мест) | 2012- | 83937 | 1100 | |
NIVA 2121 4*4 | 2019- | 93460 | 1100 | |
ПРИОРА hatchback | 2007- | 01506 | 1100 | |
ПРИОРА sedan | 2007- | 01369 | 1200 | |
ГАЗ | SEIBER | 2008-2010 | 01364 | 1100 |
УАЗ | Патриот | 2015- | 87227 | 1250 |